Este articulo esta en la categoria de General.
La comparativa de hipotecas está compuesta por los principales bancos que operan en España, tanto en su método tradicional como en Internet. Los datos que se ofrecen se refieren al interés inicial que se ofrece en el préstamo, el interés variable y fijo, éste último en algunos casos, que se aplica sobre la vida de la hipoteca, y el plazo máximo en años que se puede solicitar.
Banca tradicional
|
 | Banco Popular |  | Banco Sabadell Atlántico |
 | Banco Santander |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E+0,90 | 4,26 | E+1,25 | E+1,25 | E+1,25 | 4,25 | E+0,80 | ||||
| 35 años | - | 35 años | - | 30 años | 4,80-5,35 | 40 años | 5,25-5,75 | ||||
| Â | |||||||||||
| Banesto | Â | Barclays Bank | Â | BBVA | Â | CAM | Â | ||||
| 2,99 | E+0,70 | E+0,39 | E+0,39 | 4 | E+1,25 | 4,5 | E+1,5 | ||||
| 30 años | - | 30 años | - | 40 años | - | 35 años | 5,70 | ||||
| Â | |||||||||||
| Caja Madrid | Â | La Caixa | Â | Deutsche Bank | Â | Ibercaja | Â | ||||
| 3,79 | E+0,37 | 4,25 | E+0,75 | 4,11 | E+0,39 | 4 | E+1 | ||||
| 40 años | - | 35 años | 5,40 | 40 años | 4,20-5,55 | 35 años | - | ||||
Banca en Internet
|
 | bancopopular-e.com |  | ibanesto.com |  | ActivoBank |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,25 | E+0,40 | E+0,36 | E+0,36 | E+0,35 | E+0,35 | E+0,35 | E+0,35 | ||||
| 40 años | - | 30 años | 5,10-6,20 | 35 años | - | 30 años | 4,80-5,35 | ||||
| Â | |||||||||||
| oficinadirecta.com | Â | uno-e | Â | ING Direct | Â | openbank | Â | ||||
| 4,10 | E+0,33 | E+0,35 | E+0,45 | E+0,33 | E+0,33 | E+0,39 | E+0,39 | ||||
| 35 años | - | 35 años | 6,00-7,25 | 30 años | - | 30 años | - | ||||
Fuente: Suplemento “Su Vivienda” de elmundo.es (16 de Enero de 2007).